КОД | ОПИСАНИЕ |
---|---|
14.1.1.1 | КВД-М; КВД-Г; ВУ-0,6/13М1; 2ВУ0,25-0,6/16; ВУ 0,6/16 Компрессоры специальные |
14.1.1.2 | КРС-30 Компрессоры ручные |
14.1.1.3 | ВК-1,5М1; ВК-3М1; ВК-6М1; ВК-12М1; ВК-15 Компрессоры водокольцевые |
14.1.1.4 | ВК-6М2; ВК-3М2 Компрессоры жидкостно-кольцевые |
14.1.1.5 | НПД-2,5/9У1 Передвижная компрессорная станция |
14.1.1.6 | 1ВТ0,5-0,2/64(32) (в морском исполнении); 1ВТ0,5-0,2/64(32); 2ВУ0,5-0,4/64(32) (в морск. исп.); 2ВУ0,5-0,4/64(32); 2ВУ0,5-1,12/8КО; 2ВУ0,5-1,4/5КО; 1ВТ0,5-0,25/5; 2ВУ0,5-0,8/13; 2ВУ1,5-2,5/9; 2ВУ1,5-2,5-13 Пневмоагрегаты подготовки воздуха |
14.1.2.1 | 2ГМ4-54/3; 2ГМ4-24/9; 2ГМ4-27/9; 2ГМ4-15/25М2; 2СГМ4-15/25М1; 2ГМ4-12/65М1; 2ГМ4-13/71; 2ГМ4-9,6/161 Поршневые газовые компрессоры со смазкой цилиндров и сальников |
14.1.2.2 | 2ГМ4-54/3С; 2НМ4-11/9С; 2ГМ4-24/9С; 2СНМ4-24/9С; 2ГМ4-27/9С; 2ГМ4-15/25СМ1; 2ГМ4-13/36С; 2СНМ4-13/71С; 2ГМ4-13/71С Поршневые газовые компрессоры без смазки цилиндров и сальников |
14.1.2.3 | 2ГМ4-8/5-19; 2ВМ4-2,4/7-71 Поршневые дожимающие компрессоры со смазкой цилиндров и сальников |
14.1.2.4 | 2ГМ4-16/3,9-9,3С; 2ГМ4-5/1,3-21С; 2ГМ4-3/14-46С; 302ГП-3,5/4-14 Поршневые дожимающие компрессоры без смазки цилиндров и сальников |
14.1.2.5 | Модульные компрессорные станции |
14.1.2.6 | 2ВМ4-15/25М2; 2ВМ4-13/36; 2ВМ4-12/65М1; 2ВМ4-13/71; 305ВП-16/70; 2ВМ4-9,6/161; 402ВП-4/220; 2ВМ4-13/71С Поршневые компрессоры специального назначения со смазкой цилиндров и сальников |
14.1.2.7 | 2ВМ4-15/25СМ1; 2ВМ4-13/36С; 2ВМ4-13/71С Поршневые компрессоры специального назначения без смазки цилиндров и сальников |
14.1.2.8 | УНГ-8/15; УНГ-20/25 (А) азотная Самоходная установка для нагнетания газов |
14.1.3.1 | АРУП-СВЭ-12/0,8 Винтовые компрессоры |
14.1.3.2 | ЗИФ-ШВ-7,5/0,6; ЗИФ-ШВ-5М; ЗИФ-ПВ-4/0,7; 5/0,7; 6/0,7; 10/0,7 Шахтные компрессорные станции |
14.1.3.3 | ЗИФ-СНУ-20/1,5 Стационарные компрессорные станции |
14.1.3.4 | АРУП-СВЭ-12/0,8 Воздушная стационарная винтовая электрическая компрессорная станция |
14.1.4.1 | ПК-1,75А; ПК-3,5А; ПК-5,25А; ПК-3,5АМ; КТ6; КТ7; КТ6 Электрокомпрессоры |
14.1.4.2 | ЭКВО-0,3/8-13; ЭКВО-0,89 Электрокомпрессоры |
14.1.4.3 | ПКС , ПКСД Компрессорные станции типа |
14.1.4.4 | КУ-2,2; КУ-2,2М; КУ-0,5-7/2,5; КУ1-4,7/6; ЭПКУ-0,05/6С; ЭПКУ-0,06/4; ЭПКУ-0,07/4; ГШ-1-4; 1,5-11/11-17; ГШ1-6/11-15; 2ГУ0,5-1/11-16С; 2ГУ 0,5-1,8/11-16С Установки компрессорные |
14.1.4.5 | ЭПКУ-0,5/6-0,1; ЭПКУ-0,5/6-0,2; ЭПКУ-0,8/6-0,1; ЭПКУ-0,8/6-0,2; ЭПКУ-0,8/10-0,1; ЭПКУ-0,810-02; ЭПКУ-1/10; ЭПКУ-1/10-0,1; ЭПКУ-1,7/10; ЭПКУ-1,7/10-01 Установки компрессорные электроприводные непередвижные |
14.1.4.6 | ЭПКУ-0,5/6; ЭПКУ-0,8/6; ЭПКУ-0,3/4-02 Установки компрессорные передвижные |
14.1.4.7 | ЭПКУ-0,2/10; ЭПКУ-0,2/10-01 Установки компрессорные электроприводные |
14.1.4.8 | ВВУ-1,5/7; ВВУ-5/7 Компрессоры винтовые |
14.1.4.9 | Компрессорные станции винтовые ВВП-9/7; ВВП-15/10 |
14.1.5.1 | 2ВУ0,35-0,5/7,3;2ВУ0,6-1,0/7,3; 2ВУ0,6-2,0/7,3; 3ВШ0,6-1,5/7,3А2; 3ВШ0,6-1,5/7,3А3; ЭК-16А; 4ВУ1-5/9М32; 4ВУ1-5/9М42; 4ВУ1-5/9М62; 4ВУ1-5/9М72; 4ВУ1-5/9М82; 4ВУ1-5/9М92; 4ВУ1-7/11М3; 3ВШ0,6-1/17М2; 2ВТ1-2,1/26М2; 2ВУ1,5-2,5/26М1; ЭКП-70/25М1; ЭКП-210/25М1; ЭКП-280/25М1; К2-150; ЭК2-150; ЭК2-150; ЭКПА-2/150; КР-25; АКР-2; ВТ1,5-0,3/150(А1-А3) Компрессоры поршневые низкого и среднего давления |
14.1.5.2 | АКР-2; УБОВ-0,3/150М2; К2-150; ЭК-2-150/2У3; ЭКПА-2/150-1; ВТ1,5-0,3/150А2 Компрессоры поршневые высокого давления |
14.1.5.3 | ВФ ,ЗАФ Компрессоры шестеренчатые серии |
14.1.5.4 | УГЗС , УКВД Унифицированные газоразрядные станции и установки компрессорные высокого давления серии |
14.1.6.1 | 543ГЦ1-400/40; КТК-12,5/35; КТК-7/14 Центробежные кислородные компрессоры для металлургии |
14.1.6.2 | 433ГЦ2-143/25-321; 2ЦЦК-10/350; 2ЦЦК-10/300 Центробежные азотно-водородные компрессоры для цикла синтеза аммиака |
14.1.6.3 | КЦКУ-4000 Центробежные углеводородные компрессоры для газлифтной добычи нефти |
14.1.6.4 | 2ГЦ2-49/10-25 Центробежные компрессоры природного газа для питания ГТУ ТЭЦ |
14.1.6.5 | ВВ-1,5/9; ВВ-2/9; ВВ-5/7; 6ВВ-12/9; 6ВВ-25/9; 6ВВ-32/7; 7ВКМ-50/8; 3ВВ-10/3С Винтовые воздушные компрессоры |
14.1.6.6 | 6ГВ-18.06-19; 7 ГВ-50.07; 7ВКГ-50/7; ТАКАТ-18.06-17; ТАКАТ-50.07; 965ГВ-200/19С Винтовые газовые компрессоры |
14.1.6.7 | Каскад-80/25 Винтовые гелиевые компрессоры |
14.1.6.8 | 32ВЦ-100/9; 43ВЦ-160/9; АЭРОКОМ; АА-100/35А; 43-120/9 ОМ5; ТАКАТ 100.09; АЭРОКОМ 22-63/9; АЭРОКОМ НА-250/2,4 Центробежные компрессоры общего назначения |
14.1.6.9 | УНЦ 16-76/1,44; НЦ-12-76/1,44 Нагнетатели ГПА |
14.1.7.1 | 6ВМ16-150/200; 6ГМ16-150/200; 6ГМ16-145/200М; 4ВМ10-55/71; 4ГМ10-55/71; 4ГМ10-55/71С;4ГМ2,5-30/9С; 4ГМ2,5-1,6/7,8-161С; 2ГМ2,5-4/1,1-71С; 2ГМ2,5-5/1,7-71С Компрессоры для получения сжиженных газов |
14.1.7.2 | 6ГМ25-210/4-60М; 6ГМ25-180/3-75; 6ГМ40-16/100-420; 6ГМ16-14/15-104М1; 4ГМ16- 14/15-104М1 Компрессоры для сжатия природного и попутного нефтяного газа |
14.1.7.3 | 4ГМ2,5-1,2/10-250; 4ГМ2,5-1,8/5-250; 4ГМ2,5Ц-2/3-250; 2ГМ2,5-0,15/75-250 Компрессоры для газонаполнительных станций |
14.1.7.4 | ВК Водокольцевые компрессоры |
14.1.7.5 | 4ГМ16-100/200М1; 6ГМ16-150/1,1-201; 145/306ГМ16-М1; 4ГМ40-35/23-325 Компрессоры для производства минеральных удобрений |
14.1.7.6 | 2ГМ16-24/20-60С;2ГМ16-28/18-25С; 2ГМ16-30/35-50С; 4ГМ16-50/40-60С; 4ГМ16-25/18-65С; 4ГМ16-70/15-30С; 4ГМ16-40/22-46С; 4ГМ25-80/11-35С; 4ГМ25-36/16-170М1; 4ГМ25-80/12-31С Компрессоры для нефтеперерабатывающей промышленности |
14.1.7.7 | 4ВМ2,5-25/8; 4ВМ4-46/9; 4ВМ10-100/9 Воздушные компрессоры общепромышленного назначения |
14.1.7.8 | 4ГМ16-12,5/17-281; 4ГМ16-14/14-281; 4ГМ40-1,2/250-2500 Компрессоры для производства полиэтилена |
14.1.7.9 | Унифицированная УКС-400В-П4М; Станция компрессорная СД-2,3/400-ТТ4 Передвижные компрессорные установки |
14.1.8.1 | ТКА-80/9; ТКА-130/9; ТКА-250/9 Турбокомпрессорные агрегаты |
14.1.8.2 | К-250-61-5; ЦТК 275/9; К500-61-5 Компрессоры |
14.1.9.1 | ПКСА-9/200; ПКСА-5/101 Передвижные азотные компрессорные станции |
14.1.9.2 | УКС-400В-П4М; УКС-630-П4М Передвижные компрессорные станции |
14.1.9.3 | ПКС-8/101; ПКС-16/101 Передвижные компрессорные станции |
14.1.9.4 | 1,6МК-8/200М1-М4; 1,6МК-10/12,5М1-М4; 1,6МК-12/64М1-М4; 1,6МК-16/12,5-200М1-М4; 1,6МК-20/12,5М1-М4; 4,0МК-20/220М1-М4; 4,0МК-30/5-400-М1-М4; 4,0МК-60/12,5-200М1-М4; 4,0МК-70/15-400М1-М4. Мембранные компрессоры |
14.1.9.5 | 6ГШ1; 6-2/1-200-1; 6ГШ1,6-2/1/1-200-3; АВШ-3,7/200М; АВШ-3/8; АВШ-6/8; ВШ-6/8; АВШ-6/10; ВШ-6/10; ВШВ-2,3/230М3; ВШ-2,3/230М; ВШ-2,3/230; ВШВ-3/100 1; ВШВ-3/100 2; ВШ-3/100; ВШ-2,3/400; ВШ-4,2/200 Компрессорные агрегаты |
14.1.10.1 | 20К1.Э1; 20К1.Э2 Электрокомпрессоры |
14.1.11.1 | ВВУ-10/7; ВВУ-15/7; ВВУ-5/7; ЗИФ-СВЭ-5/0,7; ЗИФ-ШВ-5М Винтовые компрессорные станции |
14.1.11.2 | ДЭН Винтовые компрессорные станции серии |
14.1.11.3 | ВВП-9/7; КБ-8; КД-9; КТ-16;НВ-10/8М2; ПВ-10/8М1; ПКСД-1,75; ПКСД-3,5; ПКСД-5,25Д; ЗИФ-ПВ-5/0,7М; КВ-12/8ДП; КВ-3/8Д; КВ-3/8ДП; КВ-8/8Д; КВ-8/8ДП; МЗА-9ПВ5/07-03 Компрессорные станции с ДВС |
14.1.11.4 | К1; К-11; К-2; К-23; К-25М; К-26; К-31; К-5; К-6; КМ-1; КТ-16 Э; ПКС-3,5А; ПКС-5,25А; С-412М; СО-243-1; СО-62А-2; УКП-1/10; К-45А Компрессоры 380 В передвижные |
14.1.11.5 | К-12; К-14; К-29; МК-3 Компрессоры электр.220В |
14.1.11.6 | К-20; К-22; К-3; К-30; К-33; К-15; К-15Ф; К-18; К-18Ф; КВ-7; НВ-10Э; ПКС-1,75 стац.; ПКС-5.25А; ПКС7/7 стац.; С-4/5М; С-416М; ЭПКУ-1,7/10-01;-02; ЭПКУ-3,5/7; ЭПКУ-5,25/7; К33Ф Компрессоры 380В стационарные |
14.1.11.7 | ВК Компрессоры поршневые серии |
14.1.12.1 | МК-06; МК-1; МК-2; МК-2,5; МК-3; МК-4 Компрессорные модули |
14.1.12.2 | МК-5; МК-6; МК-7,5; МК-8,5; МК-10 Компрессорные станции |
14.1.12.3 | Мико 2; Мико 3; Мико 3 +; Мико 6 Передвижные компрессоры |
14.1.13.1 | ТКР8,5ТВ-021; ТКР-11Н-2; ТКР-11Н-1; ТКР11С-1; ТКР8,5ТВ-02; ТКР8,5ТВ-00; ТКР8,5ТВ-01; ТКР8,5ТВ-Э6; ТКР7,5ТВ 04 Турбокомпрессоры |
14.1.13.2 | ТКР11Н-1; ТКР11Н-2; ТКР11Н-10; ТКР11-С-1; ТКР-11С-31К Турбокомпрессоры , предназначенные для надува дизелей СМД |
14.1.14.1 | ВНК-2 Вакуумный насос-компрессор |
14.1.15.1 | 2ВМ4-24/9; 2ВМ4-24/9С; 2ГМ4-24/9; 2ГМ4-24/9С; 2СНМ4-24/9; 2ВМ4-15/25; 2ВМ4-15/25С; 2ГМ4-15/25; 2СНМ4-15/25С; 2СНМ4-15/25С; 2ВМ4-12/65; 2ГМ4-12/65; 2ГМ4-9,6/161; 2ВМ4-8/401; 502ВП-4/400; 3С2НП-6/30; 2ГМ4-12/31; 2ГМ4-1,3/12-250; 2ГМ-9/101; 2ВМ4-15/25М1; 305ВП-16/70; 2ВМ4-15/71; 2ГМ4-9,6; 2ВМ2,5-12/9; 2ВМ2,5-14/9; СД-9/101М; 7ВМ-20/220; ЗГП-5/220; ЗГП-20/8; ЗГП-12/35; 2ВМ2,5-5/221; 2ГМ2,5-4/65С; 2ГМ2,5-14/9С; 2ГМ2,5-5/200С Промежуточные и концевые компрессорные холодильники , газоохладители |
14.1.16.1 | 3А110-7-0; 2А110-7-0; 3А110-7-2; 2А110-7-2 Агрегаты с одноступенчатыми с поршневыми компрессорами |
14.1.16.2 | 31А40-7-0; 31А130-7-1; 26А280-7-1; 26А410-7-1; 31А40-7-2; 31А130-7-3; 26А280-7-3; 26А410-7-3 Агрегаты одноступенчатые с винтовыми компрессорами аммиачные |
14.1.16.3 | 26А280-2-1; 26А410-2-1; 26А280-2-3; 26А410-2-3 Агрегаты одноступенчатые с винтовыми компрессорами хладоновые |
14.1.16.4 | 26А280-7-1; 21А410-7-7; 25А410-7-7 Агрегаты поджимающие (бустерные) с винтовыми компрессорами аммиачные |
14.1.16.5 | 26А410-2-7; 25А410-2-7 Агрегаты поджимающие (бустерные) с винтовыми компрессорами хладоновые |
14.1.16.6 | АД55-7-4; АД40-2-4 Агрегаты двухступенчатые с поршневыми компрессорами |
14.1.16.7 | 3АК110-7-2; 2АК110-7-2 Компрессорно-конденсаторные агрегаты с поршневым компрессором |
14.1.16.8 | 21АК280-7-3 Компрессорно-конденсаторные агрегаты с винтовым компрессором |
14.1.17.1 | ВВ-1,5/9 УХЛ4; ВВ-1,5/9 У2; ВВ-2/9 УХЛ4; ВВ-2/9 У2; ВВ-3,5/9 УХЛ4; ВВ-4/9 УХЛ4; ВВ-4/7 УХЛ4; ВВ-5/7 УХЛ4; АЭРОВИК А4-5/9 УХЛ4; АЭРОВИК А4-6,3/9 УХЛ4; АЭРОВИК А4-5/9 У2; АЭРОВИК А4-6,3 У2; 6ВВ-12/9; 6ВВ-20/8;6ВВ-25/9; 6ВВ-32/7; ВВ-40/7; 7ВКМ-50/8; 3ВВ-10/3С; 6ГВ-18.06-19М1; 6ГВ-18/6-17; ГВ-20/4-32 УХЛ4; 7ВКГ-30/7; 7ГВ-50.07М2; 7ВКГ-50/7; ТАКАТ-10.03-17 УХЛ1; ТАКАТ-12.16-50 УХЛ1; ТАКАТ-18.06-17; ТАКАТ-50.07; ТАКАТ-50.07М1; ТАКАТ-50.07.М2; ТАКАТ-55.03-17 УХЛ1; ТАКАТ-60.05,5-15С; 965ГВ-200/19С; КАСКАД-80/25 Винтовые компрессоры |
14.1.17.2 | 32ВЦ-100/9; 43ВЦ-150/6 УХЛ4; 43ВЦ-160/9; ЦКОН-43-117/9А; ЦКОН-125/9 (32ВЦ-100/9М3); ЦКОН-43-160/9Р (рецикл); ЦКОН 320/0,8-16 УХЛ4; АЭРОКОМ АА-100/35А; АЭРОКОМ 43-120/9 ОМ5; АЭРОКОМ АА-250/9Д; АЭРОКОМ АА-250/9,4; АЭРОКОМ 2-60/3,5 УХЛ4; АЭРОКОМ-22-63/9; ТАКАТ 100.09; ЦК-135/8М1; 3ЦКК-100/3,5М; КТК-7/14; КТК-12,5/35; 4ГЦ1-200/3,5М УХЛ4; 4ГЦ1-250/5М УХЛ4; 543ГЦ1-400/40; ХТК-2,5/3,5М1; 3ГЦ3-108/0,92-7 УХЛ4; 55ГЦ1-326/12; 32ГЦ1-110/21; ЦТК-56/31; 3ЦКК-160/6; 2ЦЦК-10/300-12/10; 2ЦЦК-10/350-10; 22ЦКО-42/8-38М1; 543ЦК-450/35М1; 5ЦД-208/30-45М; 3ЦКО-103/3,3-12М; 5ГЦ1-400/0,1-1,15 У2; 5ЦД-43/50-64; ГЦ1-110/1,11-1,32 У2; 3ГЦ2-160/15; 3ГЦ2-36/132-168; 3ГЦ2-38/9,5-28К.У1; 4ГЦ2-115/5-40 УХЛ4; 4ГЦ2-58/25-56; 4ГЦ2-109/18-76; КЦКУ-4000; 211 ГЦ2-72/5,6-112 УХЛ4; 2ГЦ2-47/35-44 УХЛ4; 2ГЦ2-49/10-25 УХЛ4; 2ГЦ2-76/2,4-7,7; ГЦ2-230/24-31 УХЛ4; 32ГЦ2-63/4,5-41 УХЛ4; 44ГЦ2-49/24-46 УХЛ4; 4ГЦ2-130/6-65; 43ГЦ-6,3/110-У-Т; 43ГЦ-6,3/90-У-В; 433ГЦ2-143/25-321ПМ Центробежные компрессорные установки |
14.1.17.3 | ГЦ1-56/1,5;ЦНОН-60/2,5;ЦНОН-160/1,8;АЭРОКОМ НА-250/2,4;НЦ-230/3-3,5; УНЦ 16-76/1,44;УНЦ 16-76/1,44А;НЦ-12-76/1,44 УХЛ4;ГЦ-215/0,15-1,35; 5ГЦ1-400/0,3-1,7 Центробежные нагнетатели и установки |
14.1.17.4 | 10ТХМВ-2000-2; 10ТХМВ-2000-2Т; 20ТХМВ-2000-2; 20ТХМВ-2000-2Т; 30ТХМВ-2000-2;10ТХМВ-4000-2; 10ТХМВ-4000-2Т; 20ТХМВ-4000-2; 20ТХМВ-4000-2Т; 30ТХМВ-4000-2; 10ТХМВ-8000-2; 10ТХМВ-8000-2Т; 20ТХМВ-8000-2; 1АЦ4.1-2-7; АЦ44.2-2-5; АЦ44.2-2-5ШВ; АТКА-545-4000; АТКА-545-5000; АТКА-445-6000; АТКА-445-8000; 1АТКП-235-4000; 1АТКП-335-2000; 1АТКП-435-1600; АЦ3.1-02-1; АЦ3.1-02-3; АТП5-5/3; ВХМ1-29; МТХМ 1-25Р; МТХМ 2-50 Центробежные холодильные машины и агрегаты |
14.1.17.5 | ВХ 350-2-1;ВХ 30-2-7;ВХ 30-2-6;ВХ 350-7-0;ВХ 350-7-2;ВХ 260-7-6. Холодильные винтовые компрессоры для комплектации холодильных машин и агрегатов |
14.1.17.6 | БДКА2-4 УХЛ1 Агрегат детандерно-компрессорный блочный |
14.1.17.7 | 1БС4-2-3У2 Холодильные спиральные компрессоры для комплектации спиральных машин |
14.1.17.8 | 51АР4-2-3 У2; ОА4-2-1 УХЛ4 Холодильные спиральные установки и агрегаты |
14.1.17.9 | КПУ-0092М-01; КПУ-0092М Компрессоры поршневые углекислотные |
14.1.17.10 | КП-75М; МК80-120/210 Компрессоры кислородные дожимающие |
14.1.18.1 | С416М; С416М1; К6; К31; КТ16Э; К3 Поршневые компрессоры с электроприводом производительностью до 2 м3/мин. |
14.1.18.2 | С415М; С415М1; К5; К2; К22; К20; К33; К30; КВ15 Поршневые компрессоры с электроприводом производительностью до 1 м3/мин. |
14.1.18.3 | К24М; К25М Поршневые компрессоры с электроприводом производительностью до 0,6 м3/мин. |
14.1.18.4 | КБ8М; КД9; КТ16; К37 Поршневые компрессоры с автономным приводом |
14.1.18.5 | С412М; КМ1; К11; К1; КВ7; К29-01; К29; К12; К23 Поршневые компрессоры с электроприводом производительностью до 0,25 м3/мин. |
14.1.19.1 | ВКМ-55-1,6/14; ВКМ-75-5/14;ВКМ-90-10/9; ВКМ-128-20/9; ВКМ-180-30/9 Винтовые маслонаполненные компрессорные установки типа ВКМ |
14.1.19.2 | 2УМ; 2УП; УВЖС-1; УВЖС-2; УВЖС-3 Установки компрессорные углекислотные (привод-электродвигатель). |
14.1.19.3 | СДА-5/101; СДА-5/220; СДА-10/101; СДА-10/251; СДА-20/251; НДА-5/101; НДА-5/220; НДА-10/101; НДА-10/251 Станции компрессорные передвижные и носимые для сжатия азотной смеси (привод-дизель). |
14.1.19.4 | 2ВМ2,5-14/9; 2ВМ2,5-5/221; 2ВМ2,5-8/4; 2ВМ2,5-24/4; 2ВМ2,5-6/302ВМ2,5-6/101; 4ВМ2,5-28/9; 4ВМ2,5-14/71; 4ВМ2,5-14/101; 4ВМ2,5-14/251 Стационарные и модульные поршневые воздушные компрессорные установки с водяным охлаждением (привод-электродвигатель) на горизонтальной оппозитной базе |
14.1.19.5 | ВП2-10/9М; 2ВМ2,5-5/221; 7ВП-20/220 Стационарные и модульные поршневые воздушные компрессорные установки с водяным охлаждением (привод-электродвигатель) на угловой прямоугольной базе |
14.1.19.6 | СД-9/101М; СД-9/220; СД-10/9; СД-19/8; СД-18/40; СД-18/101;СД-18/251; НД-9/101; НД-9/220; НД-10/9; НД-19/8; НД-18/40; НД-18/101; НД-18/251 Станции компрессорные передвижные и носимые для сжатия воздуха (привод-дизель) (СД-на шасси автомобилей, Урал-4320-10,Урал-4320-1951-40,КамАЗ-53228-02, КрАЗ-65053-02; НД-на салазках без шасси) |
14.1.19.7 | 2ГМ2,5-5/200С (азот,аргон,кислород); 2ГМ2,5-14/9С (воздух,азот); 2ГМ2,5-4/5С (азот,аргон); 4ВМ2,5-28/9С (воздух); 4ВМ2,5-14/71С (воздух) Стационарные поршневые газовые компрессорные установки без смазки цилиндров и сальников с водяным охлаждением (привод-электродвигатель) на горизонтальной оппозитной базе. |
14.1.19.8 | 2ГП-2/220М (азот, аргон, кислород); 3ГП-20/8 (азот, кислород, сухой воздух); 3ГП-12/35 (азот, кислород, сухой воздух); 3ГП-5/220 (азот, аргон, кислород); 2ГП-6/18 (азот, кислорд, сухой воздух); 2ГП-4/5 (азот, кислород, сухой воздух). Стационарные поршневые газовые компрессорные установки без смазки цилиндров и сальников с водяным охлаждением (привод-электродвигатель) на угловой прямоугольной базе. |
14.1.19.9 | 2ВУ-2,5/9; 4ВУ-5/9 Установки компрессорные переносные общего назначения (для сжатия воздуха с воздушным охлаждением) |
14.1.20.1 | АВШ3,7/200М; ВШВ-2,3/230 М 3В; ВШ-2,3/230; 6ГШ1,6-2/1-200-1; 6ГШ1,6-2/1-320Г Компрессорные агрегаты высокого давление (от 40 кгс/см2). Средняя производительность (от 2 до 12 м3/мин) |
14.1.20.2 | ЗГШ1,6-4,5/1,01-75С;ВШ-4,2/200; ВШВ-3/100; ЗГШ1,6-2/200; УКС-400В-131; УКС-400В-П4 М Компрессорные установки высокого давление (от 40 кгс/см2). Средняя производительность (от 2 до 12 м3/мин) |
14.1.20.3 | ЗВШ1,6-3/46 Компрессорные станции высокого давление (от 40 кгс/см2). Средняя производительность (от 2 до 12 м3/мин) |
14.1.20.4 | ВШ-2,3/400 Компрессоры воздушные высокого давление (от 40 кгс/см2). Средняя производительность (от 2 до 12 м3/мин) |
14.1.20.5 | Мембранные компрессорные агрегаты на базах 1,6 МК и 4,0 МК высокого давления (от 40 кгс/см2). Низкая производительность (от0,1 до 2 м3/мин.) |
14.1.20.6 | ВТ1,5-0,3/150 А1(А2,А3); К2-150; ЭК2-150(общепромышленный) Компрессоры высокого давления (от 40 кгс/см2). Низкая производительность (от0,1 до 2 м3/мин.) |
14.1.20.7 | Компрессорные установки серии ЗГШ высокого давления (от 40 кгс/см2). Низкая производительность (от0,1 до 2 м3/мин.) |
14.1.20.8 | АКР-2; КР-2; АКР-21; ЭКПА-2/150 Электрокомпрессоры высокого давления (от 40 кгс/см2). Низкая производительность (от0,1 до 2 м3/мин.) |
14.1.20.9 | 4ВУ1-7/11М1(М2,М3,М4,М5,М6); 4ВУ1-5/10; ЭКП-280/25М1(М); ЭКП-210/25М1(М); 2ВУ1,5-2,5/26М1 Компрессоры среднего давления (от 9 до 40 кгс/см2). Средняя производительность (от 2 до 12м3/мин.) |
14.1.20.10 | U-18,5;U-22;U-30;U-37; U-45; U-55; U-75;3ВШ1,6-10/9С; 3ВШ1,6-6/10С; ГШ1-6\11-15С; ГШ1-4\1,5-11(11-17); 2ВУ2,5-2,5/310М5 Компрессорные установки среднего давления (от 9 до 40 кгс/см2). Средняя производительность (от 2 до 12м3/мин.) |
14.1.20.11 | АВШ-6/10 Компрессорные агрегаты среднего давления (от 9 до 40 кгс/см2). Средняя производительность (от 2 до 12м3/мин.) |
14.1.20.12 | Компрессоры шетеренчатые серии ЗАФ среднего давления (от 9 до 40 кгс/см2). Низкая производительность (от 0,1 до 2м3/мин.) |
14.1.20.13 | U-7,5; U-11; U-15; U-18,5; К-3; К-30; К-6; К-20; К-31; К-33; К-2; К-5; К-22; К-26; К-1; К-11; 2ГУ0,5-1,8/11-16С; 2ВТ1-1,5/17УХЛ5; 2ГУ0,5-1/11-16С; С-416М; С-416М1; КВ-15; С-415М; С-415М1; КВ-18; КВ-7; КМ-1; С-412М Компрессорные установки среднего давления (от 9 до 40 кгс/см2). Низкая производительность (от 0,1 до 2м3/мин.) |
14.1.20.14 | МВТ45В64А(дизель); ЭКП-70/25М1(М) Компрессоры среднего давления (от 9 до 40 кгс/см2). Низкая производительность (от 0,1 до 2м3/мин.) |
14.1.20.15 | 3ВШ0,6-1/17М2 Компрессорные агрегаты среднего давления (от 9 до 40 кгс/см2). Низкая производительность (от 0,1 до 2м3/мин.) |
14.1.20.16 | 1,6МК-20/12,5М1; 1,6МК-10/12,5М2 Мембранные компрессорные агрегаты среднего давления (от 9 до 40 кгс/см2). Низкая производительность (от 0,1 до 2м3/мин.) |
14.1.20.17 | Компрессоры шестеренчатые серии ЗАФ и ВФ . низкого давления (до 9 кгс/см2). Высокая производительность (от 12 м3/мин.) |
14.1.20.18 | НВЭ-20/0,8У3; НВЭ-15/0,7У3; ВВ-50/9Ш У3; КВ-25/8; УКВШ-15/7; КВ-12/8; КВ-12/8П. Компрессорные установки низкого давления (до 9 кгс/см2). Высокая производительность (от 12 м3/мин.) |
14.1.20.19 | Компрессоры шестеренчатые серии ЗАФ и ВФ. Низкого давления (до 9 кгс/см2). Средняя производительность (от 2 до 12 м3/мин.) |
14.1.20.20 | ПВ-10/8М1; НВ-10/8М2; ПКС-10,5; НВ-10Э; НВ10 с РМ 80.15; ПКС-7; ПКС-5,25А(стац.); ПКС-5,25А(передв.); ПКС-5,25Д; ПКС-3,5А(стац.); ПКС-3,5А(передв.); ПКСД-3,5 Компрессорные станции Низкого давления (до 9 кгс/см2). Средняя производительность (от 2 до 12 м3/мин.) |
14.1.20.21 | КР-10/8Э; ПК-5,25А; КТ-6; КТ-7; КТ-6ЭЛ; 4ВУ1-5/9М32; 4ВУ1-5/9М42; 4ВУ1-5/9М62; 4ВУ1-5/9М72; 4ВУ1-5/9М82; 4ВУ1-5/9М92; ПК3,5А; ЭК-16А Компрессоры Низкого давления (до 9 кгс/см2). Средняя производительность (от 2 до 12 м3/мин.) |
14.1.20.22 | U-75; U-55; U-45; U-37; U-30; U-22; U18,5; U-15; НВЭ-10/0,7У3; 3ВШ1,6-10/4; КВ-8/8; КВ-8/8П; УКВШ-5/7; КВ-4/8П; КВ-4/8; КУ-2,2(М) Компрессорные установки Низкого давления (до 9 кгс/см2). Средняя производительность (от 2 до 12 м3/мин.) |
14.1.20.23 | ПК-1,75А Компрессоры низкого давления (до 9 кгс/см2). Низкая производительность (от 0,1 до 2 м3/мин.) |
14.1.20.24 | ПКС-1,75А; ПКСД-1,75 Компрессорные станции низкого давления (до 9 кгс/см2). Низкая производительность (от 0,1 до 2 м3/мин.) |
