КОД | ОПИСАНИЕ |
---|---|
15.1.1.1 | ВЗГ-200АМС У2 Для освещения взрывоопасных зон всех классов |
15.1.1.2 | Н4Б-300МА У2 Повышенной надежности и против взрыва |
15.1.1.3 | НПП25-100 ОМЗ Для освещения взрывоопасных зон всех классов с открытым проложенным кабелем, в т.ч. судов |
15.1.1.4 | РСП-13; РСП-01 Для производственных помещений |
15.1.1.5 | НПП 03-100-001М Пылевлагозащищенный для ламп накаливания |
15.1.1.6 | СС1 У2; СС2 У2; CC3 У2 Светофоры |
15.1.1.7 | ПС1 У2; ПС2 У2 Посты сигнальные |
15.1.1.8 | ЛВО 14-4х; ЛПО 65-4х; ЛПО55-2х; ЛПО55-4х Потолочные |
15.1.1.9 | НО 01-500-01 Прожектор |
15.1.2.1 | ЛСР-01-20; ЛСР-01-40; ЛСП-03ВЕХ; НСП23-200; ГСП-11ВЕХ; ЖСП-11ВЕХ; РСП-11ВЕХ; НСП-18ВЕХ; РСП-18ВЕХ; ЖСП-16ВЕХ; ЖСП-18ВЕХ Взрывозащищенные |
15.1.2.2 | НКП-03; НКП-04 Местное освещение |
15.1.2.3 | НСП02-100-001; НСП02; НСП11; НСП41; НСП19; НСП20 Под лампу накаливания |
15.1.2.4 | ЛСП-01В; ЛСП-02В; ГСП-04В; ЖСП-02В; ЖСП-04В; ЖСП-05В; ЖСП-07В; ЖСП-12В; ЖСП-17В; РСП-02В; РСП-04В; РСП-07В; РСП-06В; РСП-08В; РСП-11; РСП-12; РСП-12В; РСП-16; РСП-17В; РСП-20; ССП-01В С газоразрядными лампами |
15.1.2.5 | ЛВВ-02 Транспортное освещение |
15.1.2.6 | ГПП-01; ГПП-02В; ЖПП-01; ЖПП-02В; РПП-01; РПП-02В Потолочные |
15.1.2.7 | ГВП-14В; ЖВП-14В; РВП-14В Для автозаправочных станций |
15.1.2.8 | ЖКУ-01В; ЖКУ-13; РКУ-01В; РКУ-13; РБУ-01В; ЖБУ-01В; ЖТУ-01В; РТУ-01В Уличные светильники |
15.1.2.9 | ЖО-01; ЖО-02В; ЖО-03В; ЖО-04В; ЖО-05В; ЖО-078; ЖО-07В; РО-01В; РО-03В; РО-05В; РО-07В; РО-09В; ИО-01В; ИО-03В; НО-01В; НО-09В Прожекторы |
15.1.3.1 | Б-220-230-26,40,60,75,100; Б-125-135; Б-235-245; БО-220-230; ДС-235-245; ДС-220-230; ДСО-235-245; ДСО-220-230; ДШ-220-230; РН-220-230; РН-230-210; РН-215-2225; РН-220-230 Лампы общего назначения |
15.1.3.2 | МО-12-40; МО-35-25; МО-36-40; МО-36-60; МО-36-100 Лампы местного освещения |
15.1.3.3 | С13-25/С26-25; С24-25-1; С24-40-1; С24-60-1; С110-25; С127-25; С220-25; С24-25-1Н; С110-25-1Н; С110-25-1; С127-25; С220-25 Судовые лампы |
15.1.3.4 | ЖГ-60-65; ЖГ-120-60-В22; ЖГ-120-60-Е27; ЖС-12; Ж-110; Ж-54; Ж-80 Лампы для железнодорожного транспорта |
15.1.3.5 | ПЖ-24; ПЖ-50; ПЖ-110; ПЖ-220; ПЖ3-24-200; ПЖ3-24-250 Прожекторные лампы |
15.1.3.6 | Р40-1.2-1 Рудничные лампы |
15.1.3.7 | ЛБ4-2; ЛБ6-7; ЛБ8-7; ЛБ13-2; ЛБ13-7; ЛБ08Б3; ЛБ; ЛД18; 20-2; ЛБУТ-20; ЛБ, Лд40; ЛБУТ40/ЛБ, ЛД 40-2; ЛБ, ЛД80-7 Люминесцентные лампы |
15.1.3.8 | ДРЛ125(8); ДРЛ250(8); ДРЛ250(8)П; ДРЛ400(8); ДРЛ700(8); ДРЛ1000(8); ДРЛФ400-1 Дуговые ртутные лампы |
15.1.3.9 | ДБ8; ДБ36,-1 Бактерицидные лампы |
15.1.3.10 | ДНаТ-50; ДНаТ-70; ДНаТ-100; ДНаТ-250; ДНаТ-400; ДНаТ-1000 Натриевые лампы |
15.1.4.1 | РСП52-125; НСП44-200; НСП47; РСП-45; НСП-43М; РСП38М; ЖСП47-70 Взрывозащищенные |
15.1.4.2 | РСП-18 Общепромышленные |
15.1.4.3 | Луч-60; Луч-100; СЖ-6 Железнодорожные Луч М-01 |
15.1.4.4 | С-56 Светофор |
15.1.4.5 | ПКС-ВМ-250; ПЗС-ВМ-250 Прожектор |
15.1.5.1 | ВРН-60; БП62В-12М; БП-62В-25М; РСП-25-125; РСП-25-250; ПВ-100-2М; ПВ-100-2М-1 |
15.1.5.2 | ЛО-80; ЛМ-80; РП-79 Для железнодорожного транспорта |
15.1.5.3 | БАНО-45; БАНО-57; БАНО-64 Авиационные светильники |
15.1.6.1 | ЛБ,ЛД 18; ЛБ,ЛД 20; ЛБ,ЛД 20-2ЖУ; ЛБ 30; ЛБУ 30; ЛБ,ЛД 36-Экология; ЛБ,ЛД 40; ЛБ,ЛД 40ЖУ; ЛБ,ЛД 40-2; ЛБ,ЛД 65; ЛБ, ЛД 690 Люминесцентные лампы |
15.1.6.2 | Б230-240/60Вт; Б230-240/100Вт Лампы накаливания общего назначения |
Лампы, светильники и светосигнальная аппаратура
Общепромышленное оборудование