КОД | ОПИСАНИЕ |
---|---|
РАСХОДОМЕРЫ ПОСТОЯННОГО ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ (РОТАМЕТРЫ) | |
5.1.1.1 | РМ; РМФ; РП; РПФ; РПО; РЭ; РЭВ; РСБ Ротаметры |
5.1.2.1 | ВИР-М Ротаметр специальный прямоточный с пенообразованием |
5.1.3.1 | РМ-ГС Ротаметр |
РАСХОДОМЕРЫ ПЕРЕМЕННОГО ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ | |
5.1.4.1 | ДСП-160М1 Дифманометр-расходомер показывающий |
5.1.4.2 | ДСП-4Сг-М1 Дифманометр-расходомер показывающий сигнализирующий |
5.1.4.3 | ДСС-711-М1; ДСС-712-М1; ДСС-711-Ин-М2; ДСС-711-2С-М1; ДСС-712-2С-М1; ДСС-711-Ин-2С-М2; ДМЭР-МИ Дифманометры-расходомеры самопишущие |
5.1.4.4 | Сапфир-22ДД-ВН; Сапфир-22ДД-ВН-К Преобразователь разности давлений |
5.1.5.1 | ДМГ Унифицированный ряд дифференциальных датчиков взрывозащищенных |
5.1.6.1 | ПДД Полупроводниковый преобразователь дифференциального давления взрывозащищенный |
5.1.7.1 | Метран-22-ДД; Метран-22-Ех-ДД; Метран-22Вн-ДД Датчики разности давлений |
5.1.7.2 | Метран-43Ф-ДД; Метран-43Ф-Ех-ДД; Метран-43Ф-Вн-ДД Датчики перепада давления |
5.1.7.3 | Метран-44-ДД; Метран-44-Ех-ДД; Метран-44-Вн-ДД Датчики разности давлений |
5.1.7.4 | Метран-45ДД; Метран-45ДД-Ех Датчик разности давлений низкопредельный |
5.1.7.5 | Метран-49-ДД; Метран-49-Ех-ДД; Метран-49-Вн-ДД Датчики разности давлений коррозиостойкие |
5.1.8.1 | ДМ-3583М; ДМТ-3583М Преобразователи измерительные разности давлений |
5.1.8.2 | ДКО-3702; ДКО-3702-М; ДКО-3702-М-Ех Манометр дифференциальный колокольный взаимозаменяемый |
5.1.9.1 | Сапфир-22МП Микропроцессорные датчики |
5.1.9.2 | Сапфир-22МТ; Сапфир-22МТ-Ех; Сапфир-22МТ-ВН Датчик разности давлений |
5.1.10.1 | Сапфир-22ДД; Сапфир-22ДД-Ех Преобразователь измерительный |
5.1.10.2 | ДПП-1-1; ДПП-1-2; ДПП-2-11; ДПП-2-12; ДПП-2-13; ДПП-2-14; ДПП-2-15 Преобразователи разности давлений пневматические |
5.1.10.3 | ДПП-2РМ мод 11; 12 Преобразователи разности давлений пневматические с мембранным разделителем |
5.1.11.1 | Коруид-ДД Преобразователь давления |
5.1.12.1 | Сигнал-ДД Преобразователь давления |
РАСХОДОМЕРЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ | |
5.1.13.1 | ВЗЛЕТ-РС Расходомеры-счетчики одноканальные |
5.1.13.2 | ВЗЛЕТ-МР Расходомеры-счетчики многоканальные |
5.1.13.3 | ВЗЛЕТ-ПР Расходомеры-счетчики ультразвуковые |
5.1.14.1 | УЗОР-Н Датчики расхода |
5.1.14.2 | ДРК-1 Датчики корреляционные |
5.1.15.1 | АКРОН Расходомер ультразвуковой с накладными излучателями |
5.1.15.2 | ЭХО-Р-01 Расходомер акустический с интегратором |
5.1.16.1 | UFM-001; UFM-003; UFM-005 Расходомер-счетчик воды |
5.1.16.2 | РУ-2К Расходомер ультразвуковой двухканальный |
5.1.17.1 | UFM-500 Расходомер ультразвуковой |
5.1.17.2 | UFM-600T Расходомер ультразвуковой накладной |
5.1.17.3 | Pulsar 510 Доплеровский ультразвуковой расходомер со встроенным реле |
5.1.18.1 | ПИР-1 Преобразователь расхода измерительный электромагнитный |
5.1.18.2 | РЭН-1; РЭН-2 Расходомер |
5.1.19.1 | УПР-1; УПР-1-Ех Преобразователь расхода |
5.1.19.2 | УЗС-1 (Ех) Счетчик ультразвоковой |
5.1.20.1 | Расход-3 Счетчик нефти ультразвуковой двухканальный |
5.1.20.2 | Расход-7 Ультразвуковой счетчик |
5.1.21.1 | Днепр-7 Коммерческий доплеровский стационарный расходомер-счетчик |
5.1.22.1 | АКУСТРОН Ультразвуковой счетчик воды |
5.1.22.2 | УЗР-ВМ Ультразвуковой расходомер со счетчиком воды |
РАСХОДОМЕРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ | |
5.1.23.1 | РОСТ 13.1, РОСТ 13.2; РОСТ 13.3; РОСТ 13.4; РОСТ 13.5; РОСТ 13.6 Преобразователь расхода микропроцессорный |
5.1.23.2 | РОСТ 8 Электромагнитные микропроцессорные расходомеры |
5.1.24.1 | СЖИ-М Расходомер-счетчик жидкости индукционный |
5.1.25.1 | ЭРИС.ВЛТ; ЭРИС.ВТ Электромагнитный расходомер холодной и горячей воды |
5.1.25.2 | СВЭМ.М.25; СВЭМ.М.80 Счетчик воды электромагнитный |
РАСХОДОМЕРЫ ВИХРЕВЫЕ | |
5.1.26.1 | ВРТК-200 Счетчик-расходомер |
5.1.27.1 | СВА Счетчик-расходомер вихреакустический |
5.1.28.1 | ВЭПС-ПБ-1; ВЭПС-ПБ-2; ВЭПС-ПБ-3 Преобразователь расхода вихревой с электромагнитным съемом сигнала |
5.1.28.2 | ВЭПС-СР-Т; ВЭПС-СР-А; ВЭПС-СР-1 Счетчик-расходомер |
РАСХОДОМЕРЫ ЛАЗЕРНЫЕ, СТРУЙНЫЕ | |
5.1.29.1 | ЛДР-ЖВ Лазерный расходомер-счетчик малых расходов |
5.1.29.2 | РПС-М (для жидкости); ПРГС (для газа) Струйный перепадомер-расходомер |
5.1.29.3 | САГР-М Преобразователь струйный автогенераторный малых расходов жидкости |
РАСХОДОМЕРЫ ТАХОМЕТРИЧЕСКИЕ | |
5.1.30.1 | ПВВ-100/1,6СУ; ППВ-100/1,6СУ; ППВ-150-6,4СУ Счетчик жидкости винтовой |
5.1.30.2 | КС-1М2 Кран-счетчик винтовой |
5.1.30.3 | ППТ-МИ3-ВП Счетчик жидкости винтовой |
5.1.30.4 | ППО-25/1,6СУ; ППО-40/0,6СУ Счетчик жидкости с овальными шестернями |
5.1.31.1 | МИГ Счетчик нефти турбинный |
5.1.31.2 | НОРД-М Счетчик турбинный |
5.1.32.1 | ТОР-1-50,80 Счетчик жидкости турбинный |
ВОДОСЧЕТЧИКИ | |
5.1.33.1 | СКВ-2/10; СКВ-3/15 Счетчик холодной воды |
5.1.33.2 | СКВГ90-2/10; СКВГ90-3/15 Счетчик горячей воды |
5.1.34.1 | СХВ-10-2; СКВ-15-3; СХВ-15-3 Счетчик холодной воды |
5.1.34.2 | СГВ10-2 Счетчик горячей воды |
5.1.35.1 | ВСХ(ВСГ)-15; ВСХ(ВСГ)-15д Счетчик холодной и горячей воды с дистанционной передачей импульсов |
5.1.35.2 | ВСТ-15 Счетчик воды для работы с теплосчетчиком СТ |
5.1.35.3 | ВСХ(ВСГ)-20; ВСХ(ВСГ)-32; ВСХ(ВСГ)-40; ВСХ(ВСГ)-50; ВСХ(ВСГ)-80; ВСХ(ВСГ)-125; ВСХ(ВСГ)-150; ВСХ(ВСГ)-200; ВСХ(ВСГ)-250; ВСХ(ВСГ)-20д; ВСХ(ВСГ)-32д; ВСХ(ВСГ)-40д; ВСХ(ВСГ)-50д; ВСХ(ВСГ)-80д; ВСХ(ВСГ)-125д; ВСХ(ВСГ)-150д; ВСХ(ВСГ)-200д; ВСХ(ВСГ)-250д Счетчики холодной и горячей воды |
5.1.35.4 | ВСТ-20; ВСТ-32; ВСТ-40; ВСТ-50; ВСТ-80; ВСТ-125; ВСТ-150; ВСТ-200; ВСТ-250 Счетчики |
5.1.35.5 | ВКОС; ВСХ(ВСГ); ВМХ(ВМГ) Счетчики холодной и горячей воды |
5.1.35.6 | ВСГ-32 Счетчикигорячей воды |
5.1.36.1 | КЭСХВ-15; КЭСХВ-15Д Счетчик холодной воды с дистанционной передачей |
5.1.36.2 | КЭСГВ-15; КЭСГВ-15Д Счетчик горячей воды с дистанционной передачей |
СЧЕТЧИКИ И РАСХОДОМЕРЫ ГАЗА ПРОМЫШЛЕННЫЕ | |
5.1.37.1 | СГПС-10; СГПС-16; СГПС-25; СГПС-40; СГПС-63; СГПС-100 Счетчики газа струйные |
5.1.37.2 | ПРИЗ Расходомер-счетчик газа |
5.1.38.1 | СГ-16; СГ-75 Счетчики газа турбинные |
5.1.39.1 | РГ; РГ-К; РГ-Ех Счетчики газа ротационные |
5.1.39.2 | ЛГ-80; ЛГ-100; ЛГ-150; ЛГ-200; ЛГ-200-К; ЛГ-200-Ех; РЛ-4 Счетчики газа роторные |
5.1.40.1 | ИРГ-10; ИРГ-100; ИРГ-1000 Измерители расхода газа |
СЧЕТЧИКИ ГАЗА БЫТОВЫЕ | |
5.1.41.1 | СГБ (G2,5; 4-1); СГБ (G4; G6) Счетчик газа бытовой |
5.1.41.2 | Gallus 2000 (G1,6; G2,5; G4) Счетчик газа бытовой мембранный |
5.1.42.1 | G6 Счетчик газовый |
5.1.42.2 | СГД-2,5 Счетчик газа двухкамерный низкого давления |
5.1.43.1 | ВК-2,5; ВК4; ВК4Т; ВК10; ВК10Т Счетчики газа бытовые |
Приборы для измерения и регулирования расхода
Общепромышленное оборудование