Высоковольтные выключатели
КОД | ОПИСАНИЕ |
---|---|
10.2.1.1 | ВМГ; ВПМ; ВПМП; ВМП; ВМПЭ; ВМПП; ВКЭ-А; МГГ; МГУ; ВГМ Выключатели масляные |
10.2.1.2 | ВНМ Выключатели нагрузки |
10.2.1.3 | ВЭ; ВБТЭ Выключатели вакуумные |
10.2.2.1 | ВМУЭ-27,5 Выключатель высоковольтный маломасляный однополюсный |
10.2.2.2 | ВВСВ-27,5 Выключатель высоковольтный вакуумный внутренней установки |
10.2.2.3 | ВВК-27,5 Выключатель высоковольтный вакуумный однополюсный |
10.2.2.4 | С-35 Выключатель высоковольтный масляный трехполюсный |
10.2.2.5 | ВМУЭ-35 Выключатель высоковольтный маломасляный однополюсный |
10.2.2.6 | ВВС-35 Выключатель высоковольтный масляный трехполюсный |
10.2.2.7 | ВВСВ-35 Выключатель высоковольтный вакуумный внутренней установки |
10.2.3.1 | ВГБ-110 II-40/2000 У1; ВГБУ-220-40/2000 У1; ВГБ-220-50/2000 У1 Элегазовые выключатели (баковые) |
10.2.3.2 | КАГ; ВВГ; ВВОА; ВВЧП Выключатели генераторные |
10.2.3.3 | ВВУ Воздушные выключатели |
10.2.3.4 | ВВБК; ВВБМ; ВВБТ Воздушные выключатели крупномодульные |
10.2.3.5 | ВВД Выключатель воздушный на повышенное давление |
10.2.3.6 | ВВС; ВВКС Воздушные выключатели сейсмостойкие |
10.2.3.7 | ВВЭ Выключатели электропечные |
10.2.4.1 | ВНР-10/400; ВНР-10/630; ВНРп-10/400; ВНРп-10/630 Выключатели нагрузки |
10.2.5.1 | ВБЛ-10 Выключатели вакуумные |
10.2.6.1 | ВПА П(Л); ВНА П(Л) Выключатели нагрузки |
Предохранители
КОД | ОПИСАНИЕ |
---|---|
10.3.1.1 | ПКТ-101; ПКТ-102; ПКТ-103; ПКТ-104; ПКН-001; ПКЖ-106; ПКЭ-106; ПКЭН-006 Предохранители серий |
10.3.1.2 | К-01; К-02; К-03; К-04; К-06; К-07; К-08 Контакты к предохранителям |
10.3.2.1 | ПТ-6кВ; ПТ-10кВ; ПТ-35кВ; ПН-10кВ; ПН-35кВ Высоковольтные плавкие предохранители |
10.3.2.2 | ПЭ 6кВ; ПЭ-10кВ Высоковольтные плавкие предохранители (виброустойчивые У2) |
10.3.2.3 | ПЖ1.1-3УХЛ2 (патрон) Высоковольтные плавкие предохранители (для железной дороги) |
10.3.2.4 | ПК 1.1-6У1 (на токи 20; 31,5; 40 А) патрон Высоковольтные предохранители (для конденсаторных установок 6 кВ) |
10.3.2.5 | ПК 1.1-6У1 (на токи 20; 31,5; 40 А) патрон с держателем Высоковольтные предохранители (для конденсаторных установок 6 кВ) |
10.3.2.6 | ПН22-100; ПН22-250; ПН22-400; ПН22-630 Низковольтные предохранители серии ПН22 (аналог ПН-2) |
10.3.2.7 | ПП57У Быстродействующие предохранители |
10.3.3.1 | ППН Предохранители плавкие |
10.3.3.2 | ПН2-250А; ПН-2-400А Предохранители |
Линейная и подстанционная арматура
КОД | ОПИСАНИЕ |
---|---|
10.4.1.1 | ГВН; ГПГ; ГПС Гасители вибрации |
10.4.1.2 | БЛ-100-1; БЛ-200-1 Коромысла |
10.4.1.3 | БЛ-400-1-1; БЛ-400-2-1; БЛ-400-5-1 Рамы |
10.4.1.4 | 2БЛ-800-3-1; 3БЛ-1400-1-1; 3БЛ-1400-4-1 Траверсы |
10.4.1.5 | БП-50-1; БП1-100-1; БП2-100-1; БП3-100-1 Балласты |
10.4.1.6 | БЛ-100-1-0-1; БЛ-400-1-0-1; 3БЛ-1400-1-0-1 Грузы балластов |
10.4.1.7 | ПС-1-1; ПС-2-1; ПС-3-1; ПА-1-1; ПА-2-2А; ПА-2-2(3отв); ПА-3-2А; ПА-4-1; ПА-5-1; ПА-6-1 Зажимы плашечные |
10.4.1.8 | СОАС-10-3; СОАС-16-3; М-25-3; СОАС-35-3; СОАС-50-3; СОАС-70-3; СОАС-95-3; СОАС-120-3; СОАС-150-3; СОАС-185-3 Зажимы соединительные |
10.4.1.9 | ОА; ОАП; ОАО; РОА; ОАС Зажимы ответвительные |
10.4.1.10 | РАС-95-4А; РАС-120-4А; РАС-150-4А; РАС-185-4; РАС-205-4А; РАС330-5А; РАС-500-5А; РАС-600-5А; РАС-750-5А; РАС-1200-1 Зажимы ремонтные |
10.4.1.11 | НАС; НАСУС; НС; НАП; ТРАС; НМБ Зажимы натяжные |
10.4.1.12 | ЗПС Зажимы заземляющие |
10.4.1.13 | РР; ПРТ; РРН; РРВ Рога разрядные |
10.4.1.14 | УКЭ-1А; УКЭ-1-1Б; УКЭ-2; УКЭ-2А; УКЭ-5; УКЭ-6А; УКЭ-6Б; УКЭ-6В; УКЭ-6Г; УКЭ-7; УКЭ-12; УКЭ-17; УКЭ-1150-5 Узел крепления экранов |
10.4.1.15 | У1-7-16; У1-12-16; У27-16; У2-12-16 Ушки |
10.4.1.16 | У1 кронштейн |
10.4.1.17 | ТН1; ТН15; ТМ1-ТМ24; 30; 31; М8; М9 Траверсы |
10.4.1.18 | Х1-Х25; Х33-42 Хомут |
10.4.1.19 | Г4; Г5 Крепление плиты |
10.4.1.20 | ОГ1,3,4,5,7,9; ОГ 13-15; 22; 27 Оголовки |
10.4.1.21 | КМ 3,4,5 Скоба |
10.4.1.22 | РА 3,7,8 Вал привода |
10.4.1.23 | Б1,5,6 Болт |
10.4.1.24 | ОГ2,56,6,8,9,10,12, ОТ6 Накладки |
10.4.1.25 | ЗП1; ЗП2 Проводники |
10.4.1.26 | КС1; КМ1; КМ6; Р3; П3; У1-У5; Р1-Р6; РА1-РА5 Кронштейны |
10.4.1.27 | П1, П3, Я2 Труба |
10.4.1.28 | ПО2 Плита опорная |
10.4.1.29 | Г1 Стяжка |
10.4.1.30 | Г4,7; Г7,9 Ригель |
10.4.1.31 | ОГ11 Штырь |
10.4.1.32 | Г6 Упор |
10.4.1.33 | ОТ3,4,5; ОТ13,19,20 Оттяжка |
10.4.1.34 | Х11, 2,15,42 Хомут |
10.4.1.35 | У1,4,13; КС1, ОТ22 Кронштейн |
10.4.1.36 | М16, Б5 Болт; ОТ21 Анкерный болт |
10.4.1.37 | 3П2 Проводник |
10.4.1.38 | ТН-18,19,27,28 Траверсы |
10.4.1.39 | ОТ19 Растяжка |
10.4.1.40 | Г1; Г11 Стяжка |
10.4.1.41 | А1М; А2М; А4М; Э3 Медные аппаратные зажимы |
10.4.1.42 | САС; САП; САСУС; СОМ Зажимы соединительные |
10.4.1.43 | СВС Соединительные зажимы |
10.4.1.44 | СР-7-16; СР-12-16; СР-16-20; СР-21-20; СРС-7-16; СРС-7-16 Серьги |
10.4.1.45 | М3-24-1; М3-25-1; М3-30-1; М3-40-1; М3-55-1 Муфты защитные |
10.4.1.46 | ОМ Ответвительные медные зажимы |
10.4.1.47 | 2КЛ; 2КУ; 4КЛ Коромысла |
10.4.1.48 | КГП; КГ; КГН Узлы крепления |
10.4.1.49 | СКД Скобы |
10.4.1.50 | А1А; А2А; А4А; 2А2А; 2А4А; 2А6А; 3А2А; 3А4А; А2АП; А6АП; 2А6АП; 2А4АП; 3А2АП; 3ААП; 30АП; 4А6АП; 6А6ПА; 5А2АП Зажимы аппаратные |
10.4.1.51 | ПТР Талрепы |
10.4.1.52 | ПП; ПАТ; ППР; ПАС Зажимы переходные петлевые |
10.4.1.53 | ГКСА Кабельные гильзы |
10.4.1.54 | НКА; НКМА Наконечники кабельные |
10.4.1.55 | НК-1-1; НКК-1-1Б Клиновый зажим |
10.4.1.56 | ПРР; ПР; 2ПР; 2ПРР Звено промежуточное |
10.4.1.57 | НБ-2-6А; НБ-2; Н3-2-7 Зажим натяжной болтовой |
10.4.1.58 | ПТМ Звено промежуточное |
10.4.1.59 | РУ-2-400; РУ-3-400; РУ-4-400 Распорки утяжеленные |
10.4.1.60 | Р-2-120; Р-3-120; Р-4-120; 3РГ-3-400А; 4РГ-3-400А; 4РГ-3-600А; 5РГ-2-400А; 5РГ-3-400А Распорки дистанционные |
10.4.1.61 | 4РС-2-400А; 4РС-3-600 Распорка специальная |
10.4.1.62 | НКЗ-2/4-1; НКЗ-1-1А; НКЗ-1-1Б; НКЗ-1-1В Кольцо защитное |
10.4.1.63 | К2-7-1С; К2-12-2 Коромысло одноребровое |
10.4.1.64 | СКТ-7-1; СКТ-12-1; СКТ-16-1 Скоба трехлапчатая |
10.4.1.65 | П6Р-30-1; 2П6Р-30-1 Подвес многороликовый |
10.4.1.66 | ПГ; ПГН Поддерживающий зажим |
10.4.1.67 | ПРТ Звено промежуточное |
10.4.1.68 | РГ; РГУ Распорки глухие |
10.4.1.69 | ПРТ Звено промежуточное |
10.4.1.70 | М1Р-5; М1Р-7 Ролик монтажный |
10.4.1.71 | МИ-355 кругл. от А-10 до А-78 от С-10 до С-62; МИ-356 шестигран. от АШ-13,8 до АШ-30,3 от СШ-13,8 до СШ-30,3 Матрицы для опресовки |
10.4.1.72 | И-546; 3Е.01; И548; 3Е.01.01 Стержень под изолятор |
10.4.1.73 | КМПТ Фланец |
10.4.1.74 | ПКТ-101; ПКТ-102; ПКТ-103; ПКТ-104; ПКН-001; ПКЖ-106; ПКЭ-106; ПКЭН-006 Предохранители серий |
10.4.1.75 | К-01; К-02; К-03; К-04; К-06; К-07; К-08 Контакты к предохранителям |
10.4.1.76 | ПТ-6 кВ; ПТ-10 кВ; ПТ-35 кВ; ПН-10 кВ; ПН-35 кВ Высоковольтные плавкие предохранители серии ПКТ и ПКН |
10.4.1.77 | ПЭ-6 кВ; ПЭ-10 кВ Высоковольтные плавкие предохранители серии ПКЭ (виброустойчивые У2) |
10.4.1.78 | ПЖ1.1-3 УХЛ2 (патрон) Высоковольтные плавкие предохранители серии ПКЖ (для железной дороги) |
10.4.1.79 | ПК 1.1-6У1 (на токи 20; 31,5; 40 А) патрон; ПК 1.1-6У1(на токи 20; 31,5; 40 А) патрон с держателем Высоковольтные предохранители серии ПКК (для конденсаторных установок 6 кВ) |
10.4.1.80 | ПН22-100; ПН22-250; ПН22-400; ПН22-630 Низковольтные предохранители серии ПН22 (аналог ПН-2) |
10.4.1.81 | ПП57У Быстродействующие предохранители |
10.4.1.82 | ПНН Предохранители плавкие |
10.4.1.83 | ПН2-250А; ПН-2-400А Предохранители |
Изоляторы
КОД | ОПИСАНИЕ |
---|---|
10.5.1.1 | ФСФ; КСФ; НСФ; ПСФ Изоляторы стержневые керамические для контактной сети электрофицированных железных дорог |
10.5.1.2 | ИПВ; ВОВ; ВМП; ПМА Изоляторы керамические на напряжение свыше 1000 В |
10.5.1.3 | С4-80; ИОС-10; ИОС-20; С4-195; ИОС-35; ИОС-110 Изоляторы керамические опорно-стержневые на напряжение свыше 1000 В для работы на открытом воздухе |
10.5.1.4 | ИПУ-10; ИП-35; ИП-10 Изоляторы керамические проходные на напряжение свыше 1000 В |
10.5.1.5 | ИОР-10; И4-60; И8-125; ИОР-10-20; ИОР-20 Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В для работы в помещении |
10.5.1.6 | ИК1; ИК2; ИК3; ИМ1 Изоляторы керамические проходные неармированные |
10.5.1.7 | П850/130; П1185/450; П1330/420; П1390/360; П1390/360-1; П620/340; П620/290 Покрышки керамические на напряжение свыше 1000 В |
10.5.1.8 | КУФ40; КУФ50; КУФ80; КУФ20; КУФ26 Корпуса керамические (ультрафарфоровые) типа КУФ для предохранителей на напряжение до 3000В |
10.5.1.9 | КФ40/65; КФ50/65; КФ66/65 Корпуса керамические (фарфоровые) типа КФ для предохранителей на напряжение до 1000 В |
10.5.2.1 | 1926(3758); 1927(3759); 1936(5003); 1937(5004); 3110; 3111; ИК-10(23117); ИПУ10/630-7,5 (с квадратным фланцем); ИПУ10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец); ПНК-10 УХЛ1; ПНК6 УХЛ1; ПР-ВР-6; ПВК-6 УХЛ2 Изоляторы проходные |
10.5.2.2 | ИП-10-100-01; ИП0,5/10001(СБ0406); ИПТ1/1000 01(СБ-494К); ИПТ1/1600-2000 01(СБ0496); ИПТ1/250-01(СБ-489К); ИПТ1/400 01; ИПТ6-10/250А 01(СБ-292К); ИПТВ0,5/100 01; ИПТВ1/1000 01 (СБ-495К); ИПТВ1/1600-2000 01(СБ-497); ИПТВ1/250 01(СБ-0491К); ИПТВ1/400-630 01(СБ-493К); ИПТШ 0,5/100 01; ПТ 10У1; ПТ10У3; ПТ6У3 Изоляторы для трансформаторных вводов |
10.5.2.3 | ФСФ 100-3/0,6 УХЛ1; ФСФ 70-25/0,95 УХЛ1; ФСФ 70-3/0,5 УХЛ1; КСФ 100-25/0,95 УХЛ1; КСФ-100-3/0,6 УХЛ1; КСФ 70_25/0,95 УХЛ1; НСФ 100-3/0,6 УХЛ1; НСФ 70-25/0,95 УХЛ1; НСФ 70-3/0,5 УХЛ1; ПСФ 70-3/0,5-01 УХЛ1; ПСФ 70-3/0,5-02 УХЛ1; ПСФ 70-3/0,5-05 УХЛ1 Изоляторы для контактной сети железных дорог и электротранспорта |
10.5.2.4 | ШФ-20УО; ШФ-20МО Изоляторы штыревые |
10.5.2.5 | ИОС-110-400М УХЛ1; Из ИОС-110-600М УХЛ1; Из ИОС-35-1000 УХЛ1; Из ИОС-35-500 УХЛ1; ИО 1-2,5 1УЗ; ИО 10-3,75 УЗ(2 болта); ИО 10-3,75 УЗ(2 вставки); ИО 10-3,75 УЗ(болт, вставка); ИОР 10-3,75 УХЛ2; ИОР 10-7,5 УХЛ2(2 вставки); ИР-24_8 УХЛ2; С480-11 УХЛТ Изоляторы опорные |
10.5.2.6 | 2442Г; И25-1251 УХЛЗ; ИТГР10-750; Т.12218.FTD Изоляторы высоковольтные разные |
10.5.3.1 | И4-801-Ш УХЛТ2; И8-801 УХЛТ2; И8-80 II 02; И8-80 III 02; И8-80 IV УХЛТ2; И16-80 I УХЛТ2; ИОР 10-7,5 Ш УХЛТ2 Изоляторы армированные опорные |
10.5.3.2 | ИО-35-3,75 УЗ; М35-7,5 УЗ; И10-195 УХЛТ1; ИО-6-3,75 1 УЗ; ИО-6-3,75 II УЗ; И4-80 УХЛТ2; ИО-10-4 УХЛ2; ИО-10-20,00 УЗ Изоляторы армированные опорные на напряжение свыше 1000 В |
10.5.3.3 | 701(I вариант втулка М10); 701(II вариант болт М10/40); 701.1(I вариант втулка М10); 701.1(II вариант болт М10/40) Изоляторы армированные для электротранспорта |
10.5.3.4 | ИТГР 10-750-65 УТЗ Изолятор тяговый ребристый |
10.5.3.5 | ИТГ 10-750-78УЗ; ИОС 10-500 УХЛ,Т1; С4-80 УХЛ1(алюмин. фланец) Изоляторы опорно-стержневые |
10.5.3.6 | ОШН 6-80 УХЛ1; ОШН 20-80 УХЛ1 Изоляторы опорно-штыревые |
10.5.3.7 | ИП 10-630 УЗ; ИП 10-1000 УЗ; ИП У 10-630-7,5 У1; ИП 10-630-7,5 УХЛТ2; ИП 10-1000-3150-30 УХЛТ2; ИП 35400-7,5 УХЛТ2 Изоляторы проходные |
10.5.3.8 | ИВВ 110Б-30 УХЛ1 Изолятор выключателя воздушного |
10.5.3.9 | Изоляторы неармированные воздушного выключения ВОВ-25; 330-500 кВ: — П 320/80 УХЛТ — П 395/50 УХЛТ — П 585/90 УХЛТ — П 900/160 УХЛТ — П 800/120 УХЛТ — П 900/100 УХЛТ — П 900/160 УХЛТ |
10.5.3.10 | Изоляторы неармированные конденсаторов: — П 900/160 1 УХЛ,Т(не под давлением) — П 400/130 01 — П 400/170 01 — П 850/130 01 — П 1130/170 01 — П 1130/130 01 — П 1340/130 01 — П 1340/170 01 — ПНК- 3 УХЛ1 — ПНК- 6 УХЛ1 — ПНК -10 УХЛ1 |
10.5.3.11 | 202; 3107; 3140; 3218;3218; 3220; 3220; 3248 Покрышки масляных, элегазовых |
10.5.3.12 | ИПТ; ИПТВ; ИПТШ; ИПП; ПТ Изоляторы проходные трансформаторных вводов |
10.5.3.13 | КН10; ИК-35IIМ; ИМ10-III; ИК10-II УХЛТ1; ИК10-IV УХЛТ1; ИК10-III УХЛТ1 Изоляторы проходные концевых кабельных муфт |
10.5.3.14 | ПР-Вра-6; Пр-ВР-11; ПР-ВРУ-35м Изоляторы проходные силовых трансформаторов |
10.5.3.15 | 271; 338; ТВФ-110-2ЕУ Изоляторы проходные для турбогенераторов и электрических машин |
10.5.3.16 | 3239; 3252; 3253; 3254; 3263; 3281; 3235; 3236; 3237; 3238 Изоляторы для электротранспорта |
10.5.3.17 | 3242; 3243; 3310 Изоляторы проходные для электрофильтров |
10.5.3.18 | 2723; 2734; 3223; 3224 Изоляторы составные |
10.5.3.19 | 3261; 3262 Изоляторы сопротивлений пуска |
10.5.3.20 | ИП 10 100 02; ИП 1- 80 02; ИП 10 120 02; ИП 10 140 02; ИП 10 100-1 02 Изоляторы для КРУ |
10.5.3.21 | ПК 10/1100-750; РВФ 11/630 Т; РВФ11/1000 Т Изоляторы проходные |
10.5.3.22 | ИП35; ИП6; ИП10; ВПМ 10-20; 3259; 3270; 3270.1; ИП6/400-3,75 УХЛТ2; ПМА-10-1 УХЛТ2 Изоляторы разных установок |
10.5.3.23 | изоляторы для электролизера: — опорный изолятор — изолятор газосборник |
10.5.3.24 | ПР-1; ПР-2; ПР-3; ПР-5 Изоляторы для установок связи |
10.5.3.25 | 470; 470.1; 471 Изоляторы для водонагревателей |
10.5.3.26 | СА-3; ОФР-10-750 Изоляторы опорные |
10.5.3.27 | колодка ОФП-1; колодка ОФП-2; А632; А-630(РО-1) Изоляторы керамические на напряжение до 1000 В |
10.5.4.1 | ПФ-70Д; ПФ-70А; ПФГ-80-1; ФФ-70А; СФ-70А Изоляторы подвесные |
10.5.4.2 | ШФ-20Г; ШФ-10II; ТФ-20 Изоляторы штырьевые |
10.5.4.3 | ИОР-10-7,5; ИОС-10-500; С4-80; А-632 Изоляторы опорные |
10.5.4.4 | ОНШ-20-10-1; ОНШ-35-20 Изоляторы опорно-штырьевые |
10.5.4.5 | ЛК-70/35; ЛК-70/110; ЛК-70/220-3; ЛК-70/220-7; НСК-120/27,5-4; ФСК-70/27,5 Изоляторы полимерные |
10.5.5.1 | КСФ-100-3,0/0,6; КСФ-70-25/0,95; КСФ-70-3,0/0,50; НСФ-100-3,0/0,60; НСФ-70-25/0,95; НСФ-70-3,0/0,50; ПСФ-70-3,0/0,50-01; ПСФ-70-3,0/0,50-02; ФСФ-100-3,0/0,60; ФСФ-70-25/0,95; ФСФ-70-3,0/0,50 Изоляторы железнодорожные |
10.5.5.2 | ИОС-10; ИОС-110; ИОС-20; ИОС-35; ОНС-10; С4-195; С4-450; С4-550; С4-80; С6-125 II; С6-550; С6-950; С8-1050; С8-1300 Изоляторы опорные стержневые |
10.5.5.3 | И4-80а; ИО-10; ИО-20; ИО-35; ИО-6; ИОР-10; ИОР-6; СА-3а; СА-3/6а Изоляторы опорные армированные внутренние |
10.5.5.4 | ИО-3-600 Изоляторы опорные армированные наружной установки |
10.5.5.5 | 2820; 92-101-06; И4-80; ИО-10-3,75; ИО-6-3,75; ИОР-10-3,75; ИОР-10-7,50; ИОР-6-250; ИОР-6-3,75; ОФР-10-750М; СА-3; СА-3/6; СН-6 Изоляторы опорные н/армированные внутренние |
10.5.5.6 | ИПРА-10 Изоляторы опорные н/армированные наружной установки |
10.5.5.7 | ИПТ-10/400Б; ИПТ-10/630Б; ИПТ-6-10/250 Изоляторы проходные |
10.5.5.8 | 2309; 2458; 3102; 3103А; 3134; 4516; 4664; ИП-1522 Изоляторы различного назначения |
10.5.6.1 | ИОР-10; ИОР-20; ИОР-35; ОФР-20; ИОР-24; ИОРФ-20; ИОРФ-24; ИОРФ-35 Изоляторы керамические опорные армированные для работы в помещении |
10.5.6.2 | ИОС-20-2000УХЛТ1; ИОС-35-1000УХЛТ1; ИОС-110-400УХЛТ1; ИОС-110-600УХЛТ1; ИОС-110-800УХЛТ1; ИОС-110-1250УХЛТ1; ИОС-110-2000УХЛТ1; ИОС-110-2000-01УХЛТ1 Изоляторы керамические опорные стержневые армированные для работы на открытом воздухе |
10.5.6.3 | ИП-10/5000-42,5УХЛ1; ИП-10/6300-42,5УХЛ1; ИП-10/10000-42,5УХЛ1; ИП-20/2000-12,5УХЛ1; ИП-20/2000-12,5Т1; ИП-20/3150-12,5УХЛ1; ИП-20/3150-12,5Т1; ИП-35/3150-20УХЛ1; ИП-35/6300-20УХЛ1; ИП-35/5000-42,5УХЛ1; ИП-35/6300-42,5УХЛ1; ИП-35/5000-42,5УХЛ1; ИП-35/6300-42,5УХЛ1; ИП-35/10000-42,5УХЛ1 Изоляторы керамические проходные армированные для наружно-внутренних установок |
10.5.6.4 | ИП-10/5000-42,5УХЛ2; ИП-10/6300-42,5УХЛ2; ИП-10/10000-42,5УХЛ2; ИП-20/1600-20УХЛ2; ИП-20/2000-20УХЛ2; ИП-20/3150-20УХЛ2; ИП-20/6300-20УХЛ2; ИП-24/3150-20УХЛ2; ИП-20/10000-20УХЛ Т2; ИП-20/16000-УХЛ Т2 Изоляторы керамические проходные армированные для работы в помещении |
10.5.6.5 | ИВВ-500-2000 УХЛ1 Изоляторы опорные для воздушных выключателей |
10.5.7.1 | ИО-6-3,75 I У3; ИО-6-3,75 II У3; ИО-10-3,75 I У3; ИО-10-3,75 II У3; ОНС-10-300; ИОР6-3,75 УХЛ2; ИОР-10-3,75 УХЛ2; ИО20-3,75 У3; ИОСК-3/35-II УХЛ1 Изоляторы к предохранителям |
Разъединители
КОД | ОПИСАНИЕ |
---|---|
10.6.1.1 | РД3-2/110-11/1000 У1; РДЗ-150-11/1250 У1; РДЗ-330-11/3150 У1 Разъединители |
10.6.2.1 | РЛНДМ-1-10/200У1; РЛНДМ-1-10/400У1; РЛНДМ-2-10/400У1; РЛНДМ-2-10/200У1; РЛНДМ-2-10/630У1; РЛНДМ-2-10/630У1 Разъединители высоковольтные |
10.6.2.2 | РВО-10/400 Разъединитель внутренней установки однополюсный |
10.6.3.1 | ПРНЗ-10; РЛНДМ-10/200; РЛНДМ-10/400; РЛНДМ-10/400 (двухполюсный) ; РЛНДМ-10/630 Разъединители с приводом ПРНЗ-10 |
10.6.3.2 | РВ-10/400; РВЗ-10/400 I и II исп.; РВЗ-10/400 III исп.; РВ-10/630; РВЗ-10/630 I и II исп. ; РВЗ-10/630 III исп.; РВ-10/1000; РВЗ-10/1000 I и II исп.; РВЗ-10/1000 III исп.; РЛВОМ-10/1000; РВФЗ-10/630 I и II исп.; РВФЗ-10/630 III исп.; РВФЗ-10/1000 I и II исп.; РВФ-10/630 II исп. Разъединители с приводом ПР-10 |
10.6.3.3 | РВО-10/400; РВО-10/630 Разъединители без приводов |
10.6.4.1 | РЛНД-10(Б,II,IV)(200,400,630)(Н)УХЛ1 [40 вариантов] Разъединители наружной установки (в комплекте с приводами) |
10.6.4.2 | РГ-35(II)/1000 УХЛ1 [320 вариантов] Разъединители наружной установки (в комплекте с приводами) |
10.6.4.3 | РД(3)-35Б/(400,1000,2000,3150)(Н)УХЛ1 [81 вариант] Разъединители наружной установки (в комплекте с приводами) |
10.6.4.4 | РГ(Н)(П)-СК-110(Б)/(1000,2000,3150)Н УХЛ1 [88 вариантов] Разъединители наружной установки (в комплекте с приводами) |
10.6.1.1 | РД3-2/110-11/1000 У1; РДЗ-150-11/1250 У1; РДЗ-330-11/3150 У1 Разъединители |
10.6.2.1 | РЛНДМ-1-10/200У1; РЛНДМ-1-10/400У1; РЛНДМ-2-10/400У1; РЛНДМ-2-10/200У1; РЛНДМ-2-10/630У1; РЛНДМ-2-10/630У1 Разъединители высоковольтные |
10.6.2.2 | РВО-10/400 Разъединитель внутренней установки однополюсный |
10.6.3.1 | ПРНЗ-10; РЛНДМ-10/200; РЛНДМ-10/400; РЛНДМ-10/400 (двухполюсный) ; РЛНДМ-10/630 Разъединители с приводом ПРНЗ-10 |
10.6.3.2 | РВ-10/400; РВЗ-10/400 I и II исп.; РВЗ-10/400 III исп.; РВ-10/630; РВЗ-10/630 I и II исп. ; РВЗ-10/630 III исп.; РВ-10/1000; РВЗ-10/1000 I и II исп.; РВЗ-10/1000 III исп.; РЛВОМ-10/1000; РВФЗ-10/630 I и II исп.; РВФЗ-10/630 III исп.; РВФЗ-10/1000 I и II исп.; РВФ-10/630 II исп. Разъединители с приводом ПР-10 |
10.6.3.3 | РВО-10/400; РВО-10/630 Разъединители без приводов |
10.6.4.1 | РЛНД-10(Б,II,IV)(200,400,630)(Н)УХЛ1 [40 вариантов] Разъединители наружной установки (в комплекте с приводами) |
10.6.4.2 | РГ-35(II)/1000 УХЛ1 [320 вариантов]Разъединители наружной установки (в комплекте с приводами) |
10.6.4.3 | РД(3)-35Б/(400,1000,2000,3150)(Н)УХЛ1 [81 вариант]Разъединители наружной установки (в комплекте с приводами) |
10.6.4.4 | РГ(Н)(П)-СК-110(Б)/(1000,2000,3150)Н УХЛ1 [88 вариантов]Разъединители наружной установки (в комплекте с приводами) |
10.6.4.5 | РД(3)-150/(1000,2000)НУ1 [8 вариантов] Разъединители наружной установки (в комплекте с приводами) |
10.6.4.5 | РД(3)-150/(1000,2000)НУ1 [8 вариантов]Разъединители наружной установки (в комплекте с приводами) |
10.6.4.6 | РГ(Н)(П)-220(Н)(1000,2000)УХЛ1 [66 вариантов] Разъединители наружной установки (в комплекте с приводами) |
10.6.4.7 | РД(3)-220(Б)/(1000,2000,3150)Н(УХЛ1) [36 вариантов] Разъединители наружной установки (в комплекте с приводами) |
10.6.4.8 | РД(3)-330(П)/3150УХЛ1 [8 вариантов] Разъединители наружной установки (в комплекте с приводами) |
10.6.4.9 | РД(3)-500(П)/3150УХЛ1 [8 вариантов] Разъединители наружной установки (в комплекте с приводами) |
10.6.4.10 | РПГ-330(II)/3150УХЛ1 [2 варианта] Разъединители наружной установки полупантографного типа (в комплекте с приводами) |
10.6.4.11 | РПГ-500(II)/3150УХЛ [2 варианта] Разъединители наружной установки полупантографного типа (в комплекте с приводами) |
10.6.4.12 | РП-330(Б)/3150УХЛ1 [4 варианта] Разъединители подвесные |
10.6.4.13 | РПД-500(Б)/3150У(ХЛ)1 [4 варианта] Разъединители подвесные |
10.6.4.14 | РПД-750(Б)/3150У1 [2 варианта] Разъединители подвесные |
10.6.4.15 | РВ(3)-10/(400,630,1000) МУХЛ2 [16 вариантов] Разъединители внутренней установки |
10.6.4.16 | РКВ(3)-10/2000У3 [4 варианта] Разъединители внутренней установки |
10.6.4.17 | РР(3)-35/(1000,2000)У3 [12 вариантов] Разъединители внутренней установки |
10.6.4.18 | РВР(3)-Ш-10/2000 МУ3 [8 вариантов] Разъединители внутренней установки |
10.6.4.19 | РВР(3)-10/4000 МУ3 [55 вариантов] Разъединители внутренней установки |
10.6.4.20 | РВЧ(3)-10/6300 МУ3 [24 варианта] Разъединители внутренней установки |
10.6.4.21 | РВР(3)-20/8000 МУ3 [21 вариант] Разъединители внутренней установки |
10.6.4.22 | РВП(3)-20/12500 НУ3 [22 варианта] Разъединители внутренней установки |
10.6.4.23 | РВО-10(400,630,1000) МУХЛ2 [3 варианта] Разъединители внутренней установки |
10.6.4.24 | РКЖ-3,3/(1250,3000)УХЛ1 [6 вариантов] Разъединители внутренней установки для контактной сети |
10.6.5.1 | РД3-10III/400-У1; РД3-10III/200-У1; РД-10III/400-У1; РД-10III/200-У1 Разъединители и заземлители |
10.6.6.1 | РВЗ-10/400,630,1000-I,II,III исп. Разъединители |
10.6.7.1 | Р-2111; Р-2311; Р-2511; Р-2711 Разъединители высокоамперные однополюсные |
